軽クラス
軽クラス(ハイトスライド)
コンパクトクラス
コンパクトクラス(ハイトスライド)
ワゴンSクラス
ワゴンAクラス
ワゴンBクラス
ワゴンCクラス
ワゴンDクラス
ハイブリッドAクラス
ハイブリッドBクラス
セダンクラス
軽バンクラス
軽トラッククラス
商用バンBクラス
商用バンCクラス
商用バンDクラス
トラック
オプション(レンタル)
スタッドレスタイヤ | (上限4日) 3,300 | スタッドレスタイヤ (トラッククラス) | (上限4日) 5,500 |
---|---|---|---|
タイヤチェーン | (貸渡)2,200 | ルーフキャリア | (上限3日) 2,200 |
チャイルドシート | (貸渡)1,650 | 台車 | (貸渡)1,650 |
毛布 | (貸渡)1,100 | キャリアベルト | (上限3日) 660 |
ロープ | 無料 | 配車・引取 | (1回)3,300 |
とにかく価格を抑えたいお客様にピッタリ!少し年式は古くなりますが、当社指定工場でしっかりメンテナンスされたお車で走行も安心!喫煙車も多数ご用意いたしております。
クラス | レンタル 期間 | 料金 | 免責費 (期間中合計) |
---|---|---|---|
軽 | 1週間 | 19,800 | 3,300 |
1ヶ月 | 43,780 | 6,600 | |
コンパクト | 1週間 | 22,000 | 3,300 |
1ヶ月 | 53,800 | 6,600 | |
ワゴンA | 1週間 | 27,500 | 6,600 |
1ヶ月 | 64,800 | 13,200 | |
ワゴンB | 1週間 | 27,500 | 8,580 |
1ヶ月 | 74,800 | 17,160 | |
ハイブリッドB | 1週間 | 27,500 | 3,300 |
1ヶ月 | 74,800 | 6,600 |
全車ナビ、ETC、バックカメラなどを標準装備し、大切な方の送迎や移動、大事な商談の際にぜひご利用ください。
クラス | レンタル 期間 | 料金 | 免責費 (期間中合計) |
---|---|---|---|
軽 | 1週間 | 21,780 | 3,300 |
1ヶ月 | 57,200 | 6,600 | |
軽 (Hスライド) | 1週間 | 27,280 | 3,300 |
1ヶ月 | 64,900 | 6,600 | |
コンパクト | 1週間 | 24,200 | 3,300 |
1ヶ月 | 63,800 | 6,600 | |
コンパクト (Hスライド) | 1週間 | 25,300 | 3,300 |
1ヶ月 | 70,400 | 6,600 | |
ワゴンS | 1週間 | 27,500 | 6,600 |
1ヶ月 | 74,800 | 13,200 | |
ワゴンA | 1週間 | 38,500 | 6,600 |
1ヶ月 | 107,800 | 13,200 | |
ワゴンB | 1週間 | 61,600 | 8,580 |
1ヶ月 | 162,800 | 17,160 | |
ワゴンC | 1週間 | 61,600 | 8,580 |
1ヶ月 | 162,800 | 17,160 | |
ワゴンD | 1週間 | 63,800 | 8,580 |
1ヶ月 | 173,800 | 17,160 | |
ハイブリッドA | 1週間 | 30,800 | 3,300 |
1ヶ月 | 85,800 | 6,600 | |
ハイブリッドB | 1週間 | 33,000 | 3,300 |
1ヶ月 | 96,800 | 6,600 | |
セダン | 1週間 | 61,600 | 6,600 |
1ヶ月 | 162,800 | 13,200 | |
軽バン | 1週間 | 24,200 | 3,300 |
1ヶ月 | 53,900 | 6,600 | |
軽トラック | 1週間 | 24,200 | 3,300 |
1ヶ月 | 53,900 | 6,600 | |
商用バンB | 1週間 | 25,300 | 6,600 |
1ヶ月 | 57,200 | 13,200 | |
商用バンC | 1週間 | 27,500 | 6,600 |
1ヶ月 | 74,800 | 13,200 | |
商用バンD | 1週間 | 39,600 | 8,580 |
1ヶ月 | 107,800 | 17,160 |
トラック
クラス | レンタル 期間 | 料金 | 免責費 (期間中合計) |
---|---|---|---|
冷凍車1.5t | 1週間 | 74,800 | 8,580 |
1ヶ月 | 198,000 | 17,160 | |
冷凍車2t | 1週間 | 85,800 | 8,580 |
1ヶ月 | 264,000 | 17,160 | |
アルミバン2t | 1週間 | 77,000 | 8,580 |
1ヶ月 | 206,800 | 17,160 | |
アルミバン3t | 1週間 | 83,600 | 8,580 |
1ヶ月 | 250,800 | 17,160 |
「車は買うより借りる方がお得なの?」というご質問をよくいただきます。
車は電化製品などとは違い、購入したあとにもいろいろとお金がかかってしまうもの。
メンテナンスや車検、保険や税金と使わなくてもかかってしまうものばかりです。そこで、得レン九州ではそんなお悩みを解決できるプランをご用意しました!
すべてをコミコミにした料金体系で、お手続きも簡単!最大限コストを抑え、格安でのご提供を実現した得レン九州では、様々な車種をご用意して、ビジネスシーンはもちろんプライベートでのご利用、またこれからチャレンジされる起業家様を応援致します!
車は電化製品などとは違い、購入したあとにもいろいろとお金がかかってしまうもの。
メンテナンスや車検、保険や税金と使わなくてもかかってしまうものばかりです。そこで、得レン九州ではそんなお悩みを解決できるプランをご用意しました!
すべてをコミコミにした料金体系で、お手続きも簡単!最大限コストを抑え、格安でのご提供を実現した得レン九州では、様々な車種をご用意して、ビジネスシーンはもちろんプライベートでのご利用、またこれからチャレンジされる起業家様を応援致します!